همه محصولات
-
مانیتور LCD صنعتی
-
صفحه لمسی پانل
-
مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی
-
مانیتور پنل صنعتی
-
Android Panel PC
-
پنل ناهموار پانل
-
مانیتور LCD قابل خواندن نور خورشید
-
مانیتور فریم LCD را باز کنید
-
کامپیوتر پنل IP65
-
مانیتور LCD ناهموار
-
مانیتور کشیده ال سی دی نوار
-
نمایشگر LCD در فضای باز
-
رایانه لوحی مقاوم
-
نمایش علامت های دیجیتال
-
جاسازی شده صنعتی صنعتی
-
فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است. -
مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است. -
لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است.
مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی Flush Mount Pcap
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| رطوبت عملیاتی | 10 تا 90 درصد (غیر متراکم) | 24/7/365 استفاده کنید | پشتیبانی |
|---|---|---|---|
| زاویه دید | 80/80/60/70 | روشنایی | 250 نیت |
| ورودی | VGA، DVI، HDMI | صفحه لمسی | پنل لمسی خازنی پیش بینی شده با 10 نقطه لمسی چندگانه |
| برجسته کردن | مانیتور کامپیوتر صنعتی,مانیتور ال سی دی ضد آب |
||
توضیحات محصول
صفحه نمایش lcd 10-21.5 اینچی مانیتور لمسی pcap صاف و صاف
| مدل | ITD101OFT5Y1 | ITD10OFT5Y1 | ITD12OFT5Y1 | ||
| اندازه | 10.1” | 10.4 اینچ | 12.1” | ||
| منطقه ی فعال | 216.96 (H)x 135.6 (V) | 211.2 (W) * 158.4 (H) | 246.0 (H) x 184.5 (V) | ||
| Pixel Pitch | 0.1695 میلی متر | 0.264 میلی متر | 0.3075 میلی متر | ||
| نسبت کنتراست | 800:1 | 500:1 | 500:1 | ||
| وضوح | 1280 x 800 | 800 x 600 یا 1024 x 768 | 800 x 600 یا 1024 x 768 | ||
| روشنایی | 350 نیت | 300 نیت | 300 نیت | ||
| زوایای دید | 85/85/85/85 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | ||
| زمان پاسخگویی | 10 میلی ثانیه | 35 میلیثانیه | 35 میلیثانیه | ||
| رنگ ها | 16.7 میلیون | 262 هزار | 262 هزار | ||
| نور پس زمینه | رهبری | رهبری | رهبری | ||
| مدل | ITD15OFT5Y1 | ITD156OFT5Y1 | ITD17OFT5Y1 | ||
| اندازه | 15” | 15.6 اینچ | 17” | ||
| منطقه ی فعال | 304.12 (H)x 228.09 (V) | 344.232 (H)x193.536 (V) | 337.92 (H) x 270.33 (V) | ||
| Pixel Pitch | 0.297 میلی متر | 0.252 دقیقه | 0.264 میلی متر | ||
| نسبت کنتراست | 700:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
| وضوح | 1024 x 768 | 1366 x 768 یا 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| روشنایی | 250 نیت | 300 نیت | 250 نیت | ||
| زوایای دید | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | ||
| زمان پاسخ | 35 میلیثانیه | 6 میلیثانیه | 5 میلیثانیه | ||
| رنگ ها | 16.2 میلیون | 16.2 میلیون | 16.7 میلیون | ||
| نور پس زمینه | رهبری | رهبری | رهبری | ||
| مدل | ITD18OFT5Y1 | ITD19OFT5Y1 | ITD21OFT5Y1 | ||
| اندازه | 18.5 اینچ | 19” | 21.5 اینچ | ||
| منطقه ی فعال | 409.8 (H) x 230.4 (V) | 376.32 (H) x 301.06 (V) | 476.64 (H)x248.25 (V) | ||
| Pixel Pitch | 0.300 میلی متر | 0.294 میلی متر | 0.248 میلی متر | ||
| نسبت کنتراست | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| وضوح | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | ||
| روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت | ||
| زوایای دید | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 یا 89/89/89/89 | ||
| زمان پاسخ | 3.6 میلیثانیه | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه | ||
| رنگ ها | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | ||
| نور پس زمینه | رهبری | رهبری | رهبری | ||
| مشخصات | |||||
| ورودی ها | VGA، DVI، HDMI | ||||
| ویژگی های راحت | تنظیم نور پس زمینه، Plug & Play، OSD چند زبانه | ||||
| منبع انرژی | منبع تغذیه خارجی با Universal/Auto-sensing، DC 12V | ||||
| مصرف برق | عملیات / صرفه جویی در انرژی | TBA | |||
| صفحه لمسی | پنل لمسی خازنی پیش بینی شده با 10 نقطه لمسی چندگانه | ||||
| پورت USB/RS232 | |||||
| سختی سطح 7H، ضد خرابکاری | |||||
| وصل و پخش در ویندوز XP/7/8/10؛لینوکس، مک، اندروید با درایور | |||||
| کنترل کلید | روشن/خاموش با LED، منو/کنترل از راه دور، انتخاب، تنظیم (راست/چپ) | ||||
| دمای عملیاتی | -1 0℃-60℃ | ||||
| دمای ذخیره سازی | -20-70 ℃ | ||||
| رطوبت نسبی عملیاتی | 10٪ - 90٪ | ||||
| تجهیزات جانبی | منبع تغذیه، کابل VGA/DVI/HDMI، کابل USB، براکت های نصب (اختیاری) | ||||
تصویر محصول مانیتور لمسی صنعتی:
![]()
کارخانه ی ما
محصولات توصیه شده

