-
مانیتور LCD صنعتی
-
صفحه لمسی پانل
-
مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی
-
مانیتور پنل صنعتی
-
Android Panel PC
-
پنل ناهموار پانل
-
مانیتور LCD قابل خواندن نور خورشید
-
مانیتور فریم LCD را باز کنید
-
کامپیوتر پنل IP65
-
مانیتور LCD ناهموار
-
مانیتور کشیده ال سی دی نوار
-
نمایشگر LCD در فضای باز
-
رایانه لوحی مقاوم
-
نمایش علامت های دیجیتال
-
جاسازی شده صنعتی صنعتی
-
فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است.
-
مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است.
-
لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است.
صفحه نمایش لمسی IP65 تعبیه شده کامپیوتر ناهموار برای تمیز کردن آسان آشپزخانه

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xپردازنده | اینتل i3 7100U | حافظه | DRAM 4GB, max. DRAM 4GB ، حداکثر. 16G 16G |
---|---|---|---|
ذخیره سازی | 120G | سیستم عامل | ویندوز XP / 7/10 ، لینوکس |
من / او | 4 x USB ، 1 x COM ، 1 X HDMI ، 1 x VGA ، 1 x DC RJ45 | مسکن | قاب جلوی آلومینیومی 10 میلی متر ، شاسی فولادی |
دمای کارکرد | -20 ~ 70 | 3G / 4G | اختیاری |
MTBF | 50000H | قدرت | 1 x DC 12V ، |
GPS ، PoE | اختیاری | آزمون پیری | 48H |
GPIO | اختیاری | ||
برجسته کردن | کامپیوتر پانل لمسی,کامپیوتر مانیتور لمسی |
کامپیوتر پانل IP65 ناهموار تعبیه شده صفحه نمایش لمسی با کارت خوان هوشمند و چاپگر برای آشپزخانه
The ITD industrial multi-touch screen panel mounted panel PC is fully-integrated‚ multi capacitive touch screen that combines high-performance Intel® Celeron™ Quad Core Processor J1900 2.0 GHz with Projected Capacitive Touch (PCT or PCAP) Technology in a sleek industrial-grade IP65/ NEMA 4/4x Ingress rating TFT-LCD flat panel with flat front surface design. صفحه نمایش پانل چند لمسی روی صفحه نمایش صنعتی ITD کاملاً یکپارچه و دارای صفحه لمسی چند خازنی است که ترکیبی از کارایی بالا Intel® Celeron ™ Quad Core پردازنده J1900 2.0 گیگاهرتز با طرح ریزی لمسی خازنی (PCT یا PCAP) در یک صنعت براق است درجه IP65 / NEMA 4 / 4x امتیاز Ingrress پانل تخت TFT-LCD با طراحی سطح جلوی صاف. The ITD Windows-based control panel is Commercial Off-the-Shelf (COTS) unit and allows easy access to ten-touch capabilities built into Windows 7/8 and other popular programming languages. کنترل پنل مبتنی بر ویندوز ITD واحد تجاری Off-the-Shelf (COTS) است و دسترسی آسان به قابلیت های ده لمسی را که در ویندوز 7/8 و سایر زبان های برنامه نویسی محبوب ساخته شده است ، فراهم می کند. The ITD multi-touch panel mounted panel PC is designed for industrial, process manufacturing, discrete manufacturing, industrial automation, building automation, process control, access control, room reservation, room scheduling, medical healthcare, kiosks, machinery manufacturing, and custom machine to machine interface applications. پنل نصب شده چند لمسی ITD PC برای طراحی صنعتی ، فرآیندی ، ساخت گسسته ، اتوماسیون صنعتی ، اتوماسیون ساختمان ، کنترل فرآیند ، کنترل دسترسی ، رزرو اتاق ، برنامه ریزی اتاق ، خدمات درمانی پزشکی ، کیوسک ها ، ساخت ماشین آلات و دستگاه های سفارشی طراحی شده است. برنامه های رابط دستگاه.
امکانات
▪ آسان برای تمیز کردن ، سطح جلوی صاف واقعی بدون حاشیه
computers رایانه های صفحه لمسی قابل انعطاف ، قابل اعتماد و ناهموار برای پلت فرم باز HMI / SCADA
▪ 10 نقطه لمسی مستقل
dust ایجاد گرد و غبار و زباله ها را در لبه و گوشه های صفحه نمایش از بین می برد
improved بهبود راندمان انرژی و کاهش مصرف را فراهم می کند
levels سطوح ناهموار رده بندی های NEMA 12 ، NEMA 4 ، IP52 ، IP54 ، IP65 برای پانل جلویی
be قاب جلوی آلومینیوم (3mm / 10mm اختیاری) و ساخت شاسی فلزی که برای محیط های خشن و صنعتی طراحی شده است
▪ CE ، FCC ، RoHS سازگاری
اختیاری
• 64 GB SDD ، 128 گیگابایت تا 521 گیگابایت
• HDD 500GB تا 1TB
• روشنایی زیاد ، نور خورشید قابل خواندن
• صفحه لمسی مقاوم در برابر ، شیشه خو
• سفارشی سازی برای اینچ های دیگر
• دوربین ، بلندگوها ، RFID خواننده ، GPIO ، LPT ، اتصال دهنده برق M12
• پایه مشکی ، نقره ای ، رومیزی
مدل | ITD08PPCT5XJ1 | ITD101PPCT5XJ1 | ITD10PPCT5XJ1 | ITD12PPCT5XJ1 |
اندازه | 8 "(4: 3) | 10.1 "(16: 9) | 10.4 "(4: 3) | 12.1 "(4: 3) |
منطقه ی فعال | 162.0 (W) x 121.5 (H) | 227.0 (W) x 131.0 (H) | 211.2 (W) x 158.4 (H) | 246.0 (H) x 184.5 (V) |
نسبت کنتراست | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 |
وضوح | 800 600 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 یا 1024 x 768 | 800 x 600 یا 1024 x 768 |
روشنایی | 250 نیت | 300nits | 300nits | 300nits |
زاویه دید | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
نور پس زمینه | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری |
مدل | ITD12PPCT5XJ1W | ITD15PPCT5XJ1 | ITD156PPCT5XJ1 | ITD17PPCT5XJ1 |
اندازه | 12.1 "(16:10) | 15 "(4: 3) | 15.6 "(16: 9) | 17 "(5: 4) |
منطقه ی فعال | 261.12 (H) x 163.2 (V) | 304.12 (H) x 228.09 (V) | 344.23 (H) x 193.53 (V) | 337.92 (H) x 270.33 (V) |
نسبت کنتراست | 700: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 1000: 1 |
وضوح | 800 12 1280 | 1024 در 768 | 1366 x 768 یا 1920 x 1080 | 1280 10 1024 |
روشنایی | 300nits | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت |
زاویه دید | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
نور پس زمینه | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری |
مدل | ITD173PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1W | ITD21PPCT5XJ1 |
اندازه | 17.3 "(16: 9) | 19 "(5: 4) | 19 "(16:10) | 21.5 "(16: 9) |
منطقه ی فعال | 381.88 (H) x 214.81 (V) | 376.32 (H) x 301.06 (V) | 408.32 (H) x 255.2 (V) | 476.64 (H) x248.25 (V) |
نسبت کنتراست | 700: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
وضوح | 1920 x 1080 | 1280 10 1024 | 900 14 1440 | 1920 x 1080 |
روشنایی | 300nits | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت |
زاویه دید | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
نور پس زمینه | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری |
مشخصات
سیستم | پردازنده | پردازنده Intel® Bay Trail Celeron Quad Core J1900 2.0GHz |
بایوس | جایزه BIOS 4 / 8Mbit SPI Flash ROM | |
چیپست | Intel® Bay Trail SOC CPU Integrated | |
حافظه | 1 x SO-DIMM ، حافظه DDR3 1333MHz ، 2 گیگابایت ، حداکثر 8 گیگابایت | |
چیپست گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه HD و پشتیبانی از 1080p | |
ذخیره سازی | SSD 32 گیگابایتی یا هارددیسک 320 گیگابایتی | |
LAN | اترنت 1 x 10/100 / 1000Mbps | |
من / او | پورت های سریال | 1xCOM(10.1”,10.4”); 1xCOM (10.1 "، 10.4")؛ 2xCOM(Default to RS232, RS422/485 optional) 2xCOM (پیش فرض RS232، RS422 / 485 اختیاری) |
پورت های USB | 2XUSB 2.0(10.1”,10.4”); 2XUSB 2.0 (10.1 "، 10.4")؛ 2XUSB2.0, 2XUSB3.0 2XUSB2.0 ، 2XUSB3.0 | |
بندر VGA | 1 برابر VGA | |
درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI | |
پورت برق | ورودی جک 1V 12V DC (ATX اختیاری است) | |
کارت صوتی | Realtek ALG662 Line-In / Line-Out / بلندگو با مدار 3W AMP / MIC IN | |
وای فای | داخلی ، 802.11a / b / g / h (اختیاری) | |
صفحه لمسی | تایپ کنید | صفحه لمسی خازنی پیش بینی شده با 10 نقطه لمسی مستقل (پیش فرض درگاه USB ، پورت RS232 اختیاری) |
زمان پاسخ | 5 میلیون پوند | |
شفافیت | 85٪ | |
طول عمر | 50،000،000 times بار / کلیک کنید | |
پشتیبانی از سیستم عامل | Windows CE / XP / 7/8/10، Linux، Mac، Android | |
دمای کارکرد | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ اختیاری) | |
دمای ذخیره سازی | -20 ~ 70 | |
رطوبت عمل | 90٪ ~ 90٪ (بدون چگالش) | |
روش نصب | VESA ، نصب / پانل تعبیه شده با گیره ، پایه رومیزی | |
اطلاعات سفارش | پانل نصب شده در صفحه پانل PCB / ITD ** PPCT5XJ1 | |
پنل لمسی مقاوم در برابر صفحه نمایش تخت مقاوم در برابر PC / ITD ** PPCT1XJ1 | ||
پنل شیشه ای مسطح صفحه تخت Bezel و پنل نصب شده PC / ITD ** PPCG1XJ1 |
نمایش محصول: