-
مانیتور LCD صنعتی
-
صفحه لمسی پانل
-
مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی
-
مانیتور پنل صنعتی
-
Android Panel PC
-
پنل ناهموار پانل
-
مانیتور LCD قابل خواندن نور خورشید
-
مانیتور فریم LCD را باز کنید
-
کامپیوتر پنل IP65
-
مانیتور LCD ناهموار
-
مانیتور کشیده ال سی دی نوار
-
نمایشگر LCD در فضای باز
-
رایانه لوحی مقاوم
-
نمایش علامت های دیجیتال
-
جاسازی شده صنعتی صنعتی
-
فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است. -
مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است. -
لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است.
250 Nits Brightness Panel PC Touchscreen 17 "Pure Flat Zero Bezel Design
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| پردازنده | Intel Core i3 / i5 / i7 / Android / J1900 | قطعنامه بومی | 1280X1024 |
|---|---|---|---|
| روشنایی | 250 نیت | LAN | اترنت 1 x 10/100 / 1000Mbps |
| پورت های USB | USB 4X | ولتاژ ورودی | DC 12V |
| پشتیبانی از سیستم عامل | ویندوز 7 / Windows XP / Windows 8 / Linux / Windows 10 / Android | ||
| برجسته کردن | کامپیوتر پانل لمسی,کامپیوتر مانیتور لمسی |
||
17 اینچ صفحه نمایش لمسی صفر خالص صفر VESA نصب شده در پنل لمسی صنعتی PC یکپارچه آندروید اینتل J900 i3 i5 i7 بلوتوث
مشخصات فنی
| پانل | نوع سلول / سطح شیشه ای | TFT |
| اندازه | 17 " | |
| نسبت ابعاد | 4: 3 | |
| منطقه ی فعال | 337.92 (W) 270.336 H (H) میلی متر | |
| پیکسل پیچ | 0.264 .26 0.264mm | |
| قطعنامه بومی | 1024 80 1280 | |
| رنگها | 16.7M | |
| روشنایی | 250 نیت | |
| تضاد | 1000: 1 | |
| زمان پاسخ | 3.8 میلی متر | |
| زاویه دید (معمولی) | 85/85/80/80 | |
| منبع نور | نور پس زمینه LED با 50000 ساعت کار | |
| سیستم | پردازنده | پردازنده Intel® Core i3 / i5 / i7 |
| بایوس | UEFI | |
| چیپست | Intel® HD Graphics (By CPU); گرافیک Intel® HD (توسط CPU)؛ Shared Memory حافظه مشترک | |
| حافظه | حافظه 2 x SO-DIMM ، DDR3 1333MHz ، 4 GB ، Max.16 GB | |
| چیپست گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه HD و پشتیبانی از 1080p | |
| ذخیره سازی | 64 GB SSD | |
| LAN | اترنت 1 x 10/100 / 1000Mbps | |
| ورودی خروجی | پورت های سریال | 1 x COM |
| پورت های USB | 4 X USB | |
| بندر VGA | 1 برابر VGA | |
| درگاه HDMI | 1x خروجی HDMI | |
| کارت صوتی |
با Realtek ALC662 خارج از خط / خط / بلندگو با مدار 3W AMP / MIC IN |
|
| قدرت | ولتاژ ورودی | DC 12V |
| صرفه جویی در بهره برداری | 40W | |
| ملاحظات محیطی | دمای کارکرد | -10 ~ 60 |
| دمای ذخیره سازی | -20 ~ 70 | |
| رطوبت نسبی | 90٪ ~ 90٪ (غیر چگالش) | |
| پشتیبانی از سیستم عامل | ویندوز 7 / Windows XP / Windows 8 / Linux / Windows 10 | |
| روش نصب | VESA ، براکت های جانبی نصب شده | |
| تجهیزات جانبی | کابل برق ، درایور CD مادربرد ، پیچ | |
| اطلاعات سفارش | صفحه نمایش لمسی پانل لمسی 17 اینچی Zero-Bezel PCAP با Intel i3 / ITD17PPCT5KI3 | |
| صفحه نمایش لمسی پانل لمسی 17 اینچی Zero-Bezel PCAP با Intel i5 / ITD17PPCT5KI5 | ||
| صفحه نمایش لمسی PC اینچ 17 اینچی Zero-Bezel PCAP با Intel i7 / ITD17PPCT5KI7 | ||
| پانل 17 اینچی Zero-Bezel Panel با شیشه خو / ITD17PPCG1KI * | ||
نمایش محصول:
![]()

