همه محصولات
-
مانیتور LCD صنعتی
-
صفحه لمسی پانل
-
مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی
-
مانیتور پنل صنعتی
-
Android Panel PC
-
پنل ناهموار پانل
-
مانیتور LCD قابل خواندن نور خورشید
-
مانیتور فریم LCD را باز کنید
-
کامپیوتر پنل IP65
-
مانیتور LCD ناهموار
-
مانیتور کشیده ال سی دی نوار
-
نمایشگر LCD در فضای باز
-
رایانه لوحی مقاوم
-
نمایش علامت های دیجیتال
-
جاسازی شده صنعتی صنعتی
-
فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است. -
مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است. -
لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است.
350nits 1280x1024 Multi Touch Pc Panel Computer Intel I7 8550U 32G RAM 220W
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| اندازه | 8 اینچ 21.5 پوند | روشنایی | 350nits |
|---|---|---|---|
| پردازنده | اینتل i3 / i5 / i7 | صفحه لمسی | PCA/PCT |
| روش نصب | VESA | من / او | USB ، COM ، HDMI ، صوتی ، LAN |
| دمای کارکرد | -10 ~ 60 | دمای ذخیره سازی | -20 ~ 70 |
| مواد | مسکن فولادی ، قاب آلومینیوم | ضمانتنامه | 2 سال |
| MTBF | 50000 ساعت | برنامه های کاربردی | کیوسک ، علائم دیجیتال ، اتوماسیون ، کنترل دسترسی ، نمایش اطلاعات |
| برجسته کردن | 1280x1024 پنل چند لمسی کامپیوتر,پانل چند لمسی 350 نیتی,پانل صنعتی 220 وات بدون فن Pc |
||
توضیحات محصول
رایانه صفحه لمسی چند لمسی Intel i7 8550U 32G RAM اختیاری است
اختیاری
•شیشه ی حرارت دیده
•وای فای
• دوربین ، کارت خوان داخلی
• براکت VESA ، پایه رومیزی ، نصب جانبی ، پایه کف
| مدل | ITD101PPCT5KI* | ITD13PPCT5KI* | ITD15PPCT5KI* | ITD156PPCT5KI* | ITD17PPCT5KI* | ||
| اندازه | 10.1 اینچ | 13.3 اینچ | 15 ” | 15.6 اینچ | 17 ” | ||
| منطقه ی فعال | 216.81 (H) x 135.5 (V) | 293.42 (W) × 164.97 (H) | 304.128 (H) x 228.096 (V) | 246.0 (H) x 184.5 (V) | 337.920 (H) x 270.336 (V) | ||
| تضاد | 800: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | ||
| وضوح | 1920 در 1200 | 1080 در 1920 | 1024 در 768 | 1080 در 1920 | 1080 12 1280 | ||
| روشنایی | 300 نیت | 300 نیت | 250 نیت | 300 نیت | 250 نیت | ||
| زاویه های مشاهده | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| نور پس زمینه | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری | ||
| مدل | ITD173PPCT5KI* | ITD18PPCT5KI* | ITD19PPCT5KI* | ITD21PPCT5KI* | ITD24PPCT5KI* | ||
| اندازه | 17.3 اینچ | 18.5 اینچ | 19 ” | 21.5 اینچ | 24 اینچ | ||
| منطقه ی فعال | 381.888 (H) x 214.812 (V) | 409.8 (H) x 230.4 (V) | 376.32 (H) x 301.06 (V) | 476.64 (H) x 248.25 (V) | 531.36 (H) x 298.89 (V) | ||
| تضاد | 400: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | ||
| وضوح | 1080 در 1920 | 768 در 1366 | 1080x1024 | 1080 در 1920 | 1080 در 1920 | ||
| روشنایی | 300 نیت | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت | 300 نیت | ||
| زاویه های مشاهده | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| نور پس زمینه | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری | ||
| مدل | ITD27PPCT5KI* | ITD32PPCT5KI* | ITD42PPCT5KI* | ITD55PPCT5KI* | ITD65PPCT5KI* | ||
| اندازه | 27 ” | 32 اینچ | 42 اینچ/43 اینچ | 55 ” | 65 ” | ||
| منطقه ی فعال | 597.6 (H) x 336.15 (V) | 698.4 (H) x 392.85 (V) | 930.24 (H) x 523.26 (V) | 1213.6 (H) x 684.4 (V) | 1428.48 (W) 3 803.52 (H) | ||
| تضاد | 1000: 1 | 1000: 1 | 1200: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | ||
| وضوح | 1080 در 1920 | 1080 در 1920 | 1080 در 1920 | 1080 در 1920 | 1080 در 1920 | ||
| روشنایی | 300 نیت | 350 نیت | 400 نیت | 400 نیت | 400 نیت | ||
| زاویه های مشاهده | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| نور پس زمینه | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری | رهبری | ||
| مشخصات | |||||||
| سیستم | CPU | پردازنده Intel® Core i3/i5/i7 | |||||
| بایوس | جایزه BIOS 4/8Mbit SPI Flash ROM | ||||||
| چیپست | Intel Valley View SSA un Cunit | ||||||
| حافظه | 1 x SO-DIMM ، حافظه DDR3 1333 مگاهرتز ، 2 گیگابایت ، حداکثر 8 گیگابایت | ||||||
| چیپست گرافیکی | پردازنده دارای گرافیک HD و پشتیبانی از 1080p است | ||||||
| ذخیره سازی | هارد دیسک 64 گیگابایتی یا 500 گیگابایت هارد دیسک | ||||||
| LAN | 1 x 10/100/1000Mbps اترنت | ||||||
| ورودی خروجی | پورت های سریال | 1 x COM | |||||
| پورت های USB | 4 x USB | ||||||
| پورت VGA | 1 x VGA | ||||||
| پورت HDMI | 1 عدد پورت HDMI | ||||||
| کارت صدا | Line-In/Line-Out/Speaker MIC IN | ||||||
| قدرت | ولتاژ ورودی | منبع تغذیه خارجی DC 12V برای 10.1 اینچ ~ 24 اینچ ؛منبع تغذیه داخلی AC100 ~ 240V برای 27 اینچ ~ 65 اینچ | |||||
| عملیات/صرفه جویی در مصرف برق | 30-220 وات | ||||||
| ملاحظات زیست محیطی | دمای کارکرد | 0 ~ 60 | |||||
| دمای ذخیره سازی | -20 ~ 70 | ||||||
| رطوبت نسبی | 20 ~ ~ 90 | ||||||
| پشتیبانی سیستم عامل | Windows 7/ Windows XP/ Windows 8/ Windows 10/ Linux | ||||||
| روش نصب | VESA ، براکت های جانبی نصب (اختیاری) | ||||||
| اطلاعات سفارش | PC Zero-Bezel PCAP Touch Panel با Intel i3/ITD ** PPCT5KI3 | ||||||
| PC Zero-Bezel PCAP Touch Panel با Intel i5/ITD ** PPCT5KI5 | |||||||
| PC Zero-Bezel PCAP Touch Panel با Intel i7/ITD ** PPCT5KI7 | |||||||
| Zero-Bezel Panel PC with Tempered Glass/ITD ** PPCG1KI* | |||||||
![]()
![]()
![]()
محصولات توصیه شده

