همه محصولات
-
مانیتور LCD صنعتی
-
صفحه لمسی پانل
-
مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی
-
مانیتور پنل صنعتی
-
Android Panel PC
-
پنل ناهموار پانل
-
مانیتور LCD قابل خواندن نور خورشید
-
مانیتور فریم LCD را باز کنید
-
کامپیوتر پنل IP65
-
مانیتور LCD ناهموار
-
مانیتور کشیده ال سی دی نوار
-
نمایشگر LCD در فضای باز
-
رایانه لوحی مقاوم
-
نمایش علامت های دیجیتال
-
جاسازی شده صنعتی صنعتی
-
فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است. -
مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است. -
لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است.
PCAP صفحه نمایش چند لمسی کامپیوتر صنعتی 350nits با چاپگر حرارتی RFID Reader
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| وضوح بومی | 1920×1080 | روشنایی | 350 نیت |
|---|---|---|---|
| پردازنده | چهار هسته ای اینتل J1900 | صفحه لمسی | صفحه نمایش چند لمسی PCAP |
| IP65 | دارای امتیاز NEMA4 IP65 جلو | I/O | 1 x 10/100/1000Mbps اترنت 1 x COM 4 X USB 1 x VGA 1 x پورت HDMI |
| دمای عملیاتی | -10 ~ 60 ℃ | MTBF | 50000 ساعت |
| نصب | نصب VESA | سیستم عامل | ویندوز، لینوکس |
| کاربرد | کیوسک ها، پایانه ها | ||
| برجسته کردن | صفحه نمایش چند لمسی PCAP کامپیوتر صنعتی,350 نیت صفحه نمایش لمسی PCAP کامپیوتر صنعتی,صفحه نمایش لمسی پنل کامپیوتر PCAP RFID |
||
توضیحات محصول
صفحه نمایش لمسی کامپیوتر پنل کامپیوتر صنعتی با چاپگر حرارتی RFID Reader
| پانل | نوع سلول / سطح شیشه ای | TFT |
| اندازه | 13.3” | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| منطقه ی فعال | 293.42 (H) x 164.97 (V)mm | |
| Pixel Pitch | 0.2235 × 0.2235 میلی متر | |
| وضوح بومی | 1920 x 1080 | |
| رنگ ها | 262 هزار | |
| روشنایی | 300 سی دی/㎡ | |
| تضاد | 700:1 | |
| زمان پاسخ | 16 میلیثانیه | |
| زاویه دید (معمولی) | 89/89/89/89 | |
| منبع نور | نور پس زمینه LED با طول عمر 50000 ساعت |
مشخصات
| سیستم | CPU | پردازنده Intel® Celeron J1900 2.0GHz |
| BIOS | AMI | |
| چیپست | Intel Bay Trail SoC | |
| حافظه | حافظه 1xSO-DIMM، DDR3 1333 مگاهرتز، 4 گیگابایت، حداکثر 8 گیگابایت | |
| چیپست گرافیکی | گرافیک اینتل HD (بر اساس CPU) | |
| ذخیره سازی | 1 x SATA، 1 x mSATA، پیشفرض تا 64 گیگابایت SSD | |
| LAN | اترنت 1 x 10/100/1000Mbps | |
| ورودی خروجی | پورت های سریال | 1 x COM |
| پورت های USB | 4 X USB | |
| پورت VGA | 1 x VGA | |
| پورت HDMI | 1 x پورت HDMI | |
| کارت صدا | با Realtek ALC662 Line-Out/MIC IN | |
| قدرت | ولتاژ ورودی | DC 12 ولت |
| عملیات / صرفه جویی در انرژی | 20 وات | |
| ملاحظات محیطی | دمای عملیاتی | -10~60℃ (-20~70℃ اختیاری) |
| دمای ذخیره سازی | -20 تا 70 درجه سانتیگراد | |
| رطوبت نسبی | 10% ~ 90% | |
| اطلاعات سفارش | کامپیوتر پنل 13.3 اینچی با PCAP Touch+RFID&Printer /ITD13PPCT5XJ1-RFID-PR | |
| رایانه شخصی 13.3 اینچی با لمس مقاومتی + RFID و چاپگر /ITD13PPCT1XJ1-RFID-PR | ||
| رایانه شخصی 13.3 اینچی با شیشه سکوریت + RFID و چاپگر /ITD13PPCG1XJ1-RFID-PR | ||
![]()
![]()
محصولات توصیه شده

