-
مانیتور LCD صنعتی
-
صفحه لمسی پانل
-
مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی
-
مانیتور پنل صنعتی
-
Android Panel PC
-
پنل ناهموار پانل
-
مانیتور LCD قابل خواندن نور خورشید
-
مانیتور فریم LCD را باز کنید
-
کامپیوتر پنل IP65
-
مانیتور LCD ناهموار
-
مانیتور کشیده ال سی دی نوار
-
نمایشگر LCD در فضای باز
-
رایانه لوحی مقاوم
-
نمایش علامت های دیجیتال
-
جاسازی شده صنعتی صنعتی
-
فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است.
-
مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است.
-
لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است.
صفحه نمایش لمسی کیوسک دوربین داخلی خواننده کارت RFID سیم کارت اسکنر QR WIFI پرینتر حرارتی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xقطعنامه | 1024*600 | ابعاد طرح | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
---|---|---|---|
روشنایی | 500 سی دی بر متر مربع | راه حل اندروید | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
x86 | Celeron J1900,i3,i5i7 | ورودی برق | DC12V |
گزینه ها را لمس کنید | مقاومتی، خازنی | بندر | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIC |
برجسته کردن | اسکنر QR صفحه نمایش لمسی,سیم کارت اسلات کیوسک صفحه نمایش لمسی,چاپگر حرارتی صفحه نمایش لمسی کیوسک,SIM Slot Touch Screen Display Kiosk,Thermal Printer Touch Screen Display Kiosk |
صفحه نمایش لمسی کیوسک دوربین داخلی خواننده کارت RFID سیم کارت اسکنر QR WIFI پرینتر حرارتی
رایانه های رایانه ای صنعتی ITD قابلیت اطمینان، دوام و OEM های صنعتی را با طیف گسترده ای از فناوری ها و راه حل های ساده برنامه های PLC، HMI و SCADA فراهم می کنند.تمام محفظه های فولادی با قاب جلو آلومینیوم قوی با ضخامت 3 میلی متر، 6mm، 10mm اختیاری و سطح جلو شیشه ای بسیار پایدار، دوام مورد نیاز برای محیط های صنعتی را فراهم می کند.پانل صنعتی مسطح PC با PCAP یا لمس مقاوم ترکیب شده است سطح مسطح واقعی را با تمیز کردن آسان ایجاد می کند. کامپیوترهای پانل صنعتی سفارشی با اندازه های صفحه نمایش صاف LCD صنعتی / تجاری ، رابط صفحه نمایش لمسی ، پردازنده های جاسازی شده جامع مبتنی بر x86 یا ARM ،خواننده های کارت هوشمند RFID/NFC/MSR، دوربین وب (تشخیص چهره) ، خواننده QR، خواننده انگشت، چاپگر حرارتی، اسکنر بارکد و غیره وسایل محیطی، مصرف کم برق، طراحی بدون فنو قابلیت های مقاوم در برابر خراش برای تولید فرآیند ایده آل هستند، تولید جداگانه، اتوماسیون صنعتی، کنترل فرآیند، اتوماسیون ساختمان، کنترل دسترسی، تلفن داخلی هوشمند، رزرو اتاق، برنامه ریزی اتاق و برنامه های کاربردی سفارشی HMI.
پارامترهای اساسی
نام مدل | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبه بندی IP | پنل جلویی IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر صفحه نمایش (اینچ) | ۷ ٫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه صفحه نمایش فعال (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت ابعاد | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعیت جسمی | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر رزولوشن پشتیبانی شده | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ ها | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روشنایی (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت کنتراست | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدگاه فرشتگان | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول عمر روشنایی پشت پرده | چراغ های LED با طول عمر 50000 ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزینه های لمسی | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راننده های لمسی | ویندوز، لینوکس، اندروید، مک، Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده دمای عملیاتی | -10~60°C (-20~70°C اختیاری) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده رطوبت (RH) | 10-90٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 استفاده | پشتیبانی شده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاخص قدرت | لامپ سبز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت ورودی | 12 ولت DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ′′PCAP Touch Android PC RK3288 با RFID و FingerReader و دوربین | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ′′PCAP Touch Android PC RK3399 با RFID و FingerReader و دوربین | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ′′PCAP سفارشی تاچ پی سی اینتل J1900 با RFID&FingerReader&Camera | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ـ PCAP سفارشی تاچ پی سی اینتل i3 با RFID&FingerReader&Camera | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷-PCAP سفارشی تاچ پی سی اینتل i5 با RFID&FingerReader&Camera | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷-PCAP سفارشی تاچ پی سی اینتل i7 با RFID و FingerReader و دوربین | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP |
تصویر محصول:



