- 
			مانیتور LCD صنعتی
- 
			صفحه لمسی پانل
- 
			مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی
- 
			مانیتور پنل صنعتی
- 
			Android Panel PC
- 
			پنل ناهموار پانل
- 
			مانیتور LCD قابل خواندن نور خورشید
- 
			مانیتور فریم LCD را باز کنید
- 
			کامپیوتر پنل IP65
- 
			مانیتور LCD ناهموار
- 
			مانیتور کشیده ال سی دی نوار
- 
			نمایشگر LCD در فضای باز
- 
			رایانه لوحی مقاوم
- 
			نمایش علامت های دیجیتال
- 
			جاسازی شده صنعتی صنعتی
- 
                                 فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است. فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است.
- 
                                 مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است. مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است.
- 
                                 لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است. لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است.
کیوسک لمسی 10.1 اینچی، کارتخوان RFID NFC، اسکنر QR داخلی برای پرداخت خودکار، دستگاه ورود و خروج، دستگاه حضور و غیاب، سیستم کنترل دسترسی
 
    برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| اندازه تابلو | 10.1 " | تجویز | 1280*800 | 
|---|---|---|---|
| روشنایی | 350cd/㎡ (500 ~ 1000 CD/㎡OPTIONAL) | زاویه مشاهده | 85/85/85/85 | 
| CPU | محلول بازو ، چهار هسته بازو Cortex-A17 RK3288 ، 1.8GHz (RK3399/RK3568/RK3576/RK3588 اختیاری) | راه حل X86 1 | Intel® Celeron J1900/J4125/J6412 2.0GHz | 
| راه حل X86 2 | Intel® Core i3/i5/i7 (نسل 4 ~ چهاردهم اختیاری) | ورودی برق | DC 12V (ورودی 36 ولت DC9 ، ورودی 240 ولت AC110 اختیاری) | 
10.1 "Touch Kiosk RFID NFC خواننده Bulit-in QR برای اسکنر خود برای پرداخت سیستم کنترل دستگاه کنترل دستگاه کنترل دستگاه کنترل
 
ITD 10.1 اینچ PCAP PCAP پانل Touch PC با یک خواننده یکپارچه RFIC/NFC یک راه حل رابط براق و مدرن برای کاربردهای مختلف نشان می دهد. طراحی صفر و ضرب و شتم ، لبه های بلند شده را که به طور معمول در اطراف صفحه یافت می شود ، از بین می برد و ظاهری بی نظیر و ظریف را ارائه می دهد که هر دو زیبایی شناسی را تقویت می کند و امکان استفاده از آن را ارائه می دهد. دوام ، آن را برای نمایشگرهای تعاملی و کیوسک ها ایده آل می کند.
 
مشخصات:
| تابلو | نوع سلول/سطح شیشه | TFT | 
| نسبت اندازه/ ابعاد | 10.1 "/16: 10 | |
| منطقه فعال/ پیکسل | 216.96 (ساعت) 135.6 × (V) میلی متر/0.1695 × 0.1695 میلی متر | |
| وضوح/ رنگ های بومی | 1280 × 800/16.7 متر | |
| روشنایی/ کنتراست | 350cd/㎡(CD 1000 ~ 500/㎡اختیاری)/800: 1 | |
| زمان پاسخ/ زاویه مشاهده (معمولی) | 25ms/85/85/85/85 | |
| منبع نور | نور پس زمینه با 30000 ساعته | 
سیستم
| قسمت | محلول بازو | راه حل X86 1 | راه حل x86 2 | 
| CPU | Arm Quad Core Cortex-A17 RK3288 ، 1.8GHz (RK3399/RK3568/RK3576/RK3588 اختیاری) | Intel® Celeron J1900/J4125/J6412 2.0GHz | Intel® Core i3/i5/i7 (4دومین14 پونددومیننسل اختیاری) | 
| چیپست | صخره | Intel Bay Trail Soc | چیپست Intel Soc | 
| خاطره | 2 گیگابایت ؛ 4 گیگابایت/8 گیگابایت اختیاری 
 | کانال دوگانه ، حافظه DDR3 1333/1600MHz ، حداکثر 8 گیگابایت ؛ DDR4 SODIMM × 1 (Intel J4125/J6412) | 2 × DDR3 1333/1600MHz SO-DIMM ، حداکثر. 16 گیگابایت DDR4 SODIMM × 2 (ژنرال 14 ~ 8) DDR5 اختیاری (12دومینژنرال یا جدیدتر) | 
| انباره | 8 گیگابایت ؛ 16 گیگابایتی/32 گیگابایتی/64Gb/128G اختیاری 
 | 1 × MSATA ، 1 × SATA 1 × M.2 (برای J1900 در دسترس نیست) به طور پیش فرض تا 64 گیگابایت SSD | 1 × MSATA ، 1 × SATA 1 × M.2 پیش فرض به 64 گیگابایت SSD | 
| گرافیک | از حداکثر پشتیبانی می کند. وضوح 4K | گرافیک Intel HD/UHD (توسط CPU) | گرافیک Intel HD/UHD (توسط CPU) | 
| I/O | 1 × HDMI ؛ حداکثر 2 × USB. 4 × USB ؛ 1 × USB OTG (اختیاری) ؛ 1 × com (اختیاری) ؛ پشتیبانی کارت 1 × TF 8 ~ 128 گیگابایت | خروجی 1 × VGA ؛ خروجی 1 × HDMI ؛ 2 × USB 3.0 ؛ حداکثر 2 × USB 2.0. 6 ؛ 2 × COM PORT MAX. 6 ؛ 1 × Realtek ALC662 خط خارج /میکروفن در | خروجی 1 × VGA ؛ خروجی 1 × HDMI ؛ 2 × USB 3.0 ؛ حداکثر 2 × USB 2.0. 6 ؛ 2 × com max. 6 ؛ 1 × Realtek ALC662 خط خارج /میکروفن در | 
| شبکه | 1 × 10/100/1000Mbps اترنت | 1 × 10/100/1000Mbps اترنت (Dual LAN اختیاری) | 1 × 10/100/1000Mbps اترنت (Dual LAN اختیاری) | 
| پیش روی | Android 7.1/8/10/11/12/13 و غیره لینوکس اوبونتو (اختیاری) | ویندوز 7/10 ، لینوکس ویندوز 11 (برای J4125/J6412 موجود است) | ویندوز 7/10 ، لینوکس ویندوز 11 (برای 8 موجود استدومینژن یا بالاتر) | 
عمومی
| قدرت | ولتاژ ورودی | DC 12V (ورودی 36 ولت DC9 ، ورودی 240 ولت AC110 اختیاری) | 
| عملیات/صرفه جویی در انرژی | 10 ~ 35W | |
| ملاحظات محیط | دمای عملیاتی | -10 ~ 60℃ | 
| دمای ذخیره سازی | -20 ~ 70℃ | |
| رطوبت نسبی | 10 ٪ ~ 90 ٪ (غیرقانونی) | |
| اطلاعات سفارش | 10.1 اینچ PC PANEL BEZEL با PCAP Touch RK3288/ITD101PPCT5KE1-RFID/NFC | |
| 10.1 اینچ رایانه پنل صفر با PCAP Touch RK3568/ITD101PPCT5KE3-RFID/NFC | ||
| 10.1 اینچ رایانه پنل صفر با PCAP Touch RK3588/ITD101PPCT5KE4-RFID/NFC | ||
| 10.1 اینچ رایانه پنل صفر با PCAP Touch J1900/ITD101PPCT5KJ1-RFID/NFC | ||
| 10.1 اینچ رایانه پانل صفر با PCAP Touch J4125/ITD101PPCT5KJ4-RFID/NFC | ||
| 10.1 اینچ رایانه پنل صفر با PCAP Touch J6412/ITD101PPCT5KJ6-RFID/NFC | ||
| 10.1 اینچ رایانه پانل صفر با PCAP Touch I3/ITD101PPCT5KI3-RFID/NFC | ||
| 10.1 اینچ رایانه پنل صفر با PCAP Touch I5/ITD101PPCT5KI5-RFID/NFC | ||
| 10.1 اینچ رایانه پانل صفر با PCAP Touch I7/ITD101PPCT5KI7-RFID/NFC | ||
| 10.1 اینچ رایانه پنل صفر با شیشه معتدل بدون لمس /ITD101PCG1KXX-RFID /NFC | ||




 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        