-
مانیتور LCD صنعتی
-
صفحه لمسی پانل
-
مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی
-
مانیتور پنل صنعتی
-
Android Panel PC
-
پنل ناهموار پانل
-
مانیتور LCD قابل خواندن نور خورشید
-
مانیتور فریم LCD را باز کنید
-
کامپیوتر پنل IP65
-
مانیتور LCD ناهموار
-
مانیتور کشیده ال سی دی نوار
-
نمایشگر LCD در فضای باز
-
رایانه لوحی مقاوم
-
نمایش علامت های دیجیتال
-
جاسازی شده صنعتی صنعتی
-
فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است. -
مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است. -
لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است.
صفحه نمایش لمسی پنل 8 اینچ PCAP همه در یک لمسی کامپیوتر صنعتی 300 نیت
| نام مدل | ITD08PPCT5K ** | رتبه IP | پنل جلویی IP65 |
|---|---|---|---|
| فناوری لمسی | پیش بینی لمسی خازنی با 10 نقطه لمسی | وضوح | 1024x768 |
| روشنایی | 300 نیت | نسبت ابعاد | 4: 3 |
| برجسته کردن | کامپیوتر پانل لمسی,کامپیوتر مانیتور لمسی |
||
صفحه نمایش لمسی پانل 8 اینچ PCAP در رایانه های صنعتی با یک لمس
The new Compact line series of PCAP touch panel PCs from ITD combines the advantages of compact and rugged aluminum die-cast housing with an open platform HMI powered by the Intel Celeron processor J1900 or Intel Core processor i3/i5/i7 as the processor engine. سری جدید سری کامپکت های رایانه های شخصی پانل لمسی PCAP از ITD مزایای مسکن کامپوزیت و ناهموار آلومینیوم را با یک سکوی باز HMI با پردازنده Intel Celeron J1900 یا پردازنده Intel Core i3 / i5 / i7 به عنوان موتور پردازنده ترکیب می کند. Specifically designed for industrial machinery, intelligent, web-based and smart HMI applications, these Celeron and Core processors are energy efficient and offers other benefits as well. این پردازنده های Celeron و Core به طور خاص برای ماشین آلات صنعتی ، برنامه های هوشمند ، مبتنی بر وب و هوشمند HMI طراحی شده اند و دارای انرژی کارآیی هستند و مزایای دیگری نیز ارائه می دهند.
مشخصات فنی:
| پانل | نوع سلول / سطح شیشه ای | TFT |
| اندازه | 8 " | |
| نسبت ابعاد | 4: 3 | |
| منطقه ی فعال | 163 (W) x 122.5 (H) میلی متر | |
| پیکسل پیچ | 0.15825 × 0.15825mm | |
| قطعنامه بومی | 1024 در 768 | |
| رنگها | 16.7M | |
| روشنایی | 300cd / | |
| تضاد | 800: 1 | |
| زمان پاسخ | 25ms |
| زاویه دید (معمولی) | 85/85/85/85 |
| منبع نور | نور پس زمینه LED با 50000 ساعت کار |
مشخصات
| سیستم | پردازنده | پردازنده Intel® Celeron J1900 2.0GHz |
| بایوس | جایزه BIOS 4 / 8Mbit SPI Flash ROM | |
| چیپست | Inter Valley View SSA un Cunit | |
| حافظه | 1xSO-DIMM ، حافظه DDR3 1333MHz ، 2 گیگابایت ، حداکثر 8 گیگابایت | |
| چیپست گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه HD و پشتیبانی از 1080p | |
| ذخیره سازی | 64 GB SSD | |
| LAN | اترنت 1 x 10/100 / 1000Mbps | |
| ورودی خروجی | پورت های سریال | 1 x COM |
| پورت های USB | 4 X USB | |
| بندر VGA | 1 برابر VGA | |
| درگاه HDMI | پورت HDMI 1 برابر | |
| کارت صوتی |
با Realtek ALC662 خارج از خط / خط / بلندگو با مدار 3W AMP / MIC IN |
|
| قدرت | ولتاژ ورودی | DC 12V |
| صرفه جویی در بهره برداری | 20W | |
| ملاحظات محیطی | دمای کارکرد | -10 ~ 60 |
| دمای ذخیره سازی | -20 ~ 70 | |
| رطوبت نسبی | 10٪ ~ 90٪ | |
| پشتیبانی از سیستم عامل | Windows 7 / Windows XP / Windows 8 / Linux | |
| روش نصب | VESA ، براکت های نصب جانبی اختیاری است | |
| تجهیزات جانبی | کابل برق ، درایور CD مادربرد ، پیچ | |
| اطلاعات سفارش | پنل 8 اینچی XGA Zero-Bezel با PCAP Touch J1900 / ITD08PPCT5KJ | |
| پنل 8 اینچی XGA Zero-Bezel Panel با Tempered Glass J1900 / ITD08PPCG1KJ | ||
نمایش محصول:
![]()
![]()
برنامه های کاربردی:
![]()

