همه محصولات
-
مانیتور LCD صنعتی
-
صفحه لمسی پانل
-
مانیتور صفحه نمایش لمسی صنعتی
-
مانیتور پنل صنعتی
-
Android Panel PC
-
پنل ناهموار پانل
-
مانیتور LCD قابل خواندن نور خورشید
-
مانیتور فریم LCD را باز کنید
-
کامپیوتر پنل IP65
-
مانیتور LCD ناهموار
-
مانیتور کشیده ال سی دی نوار
-
نمایشگر LCD در فضای باز
-
رایانه لوحی مقاوم
-
نمایش علامت های دیجیتال
-
جاسازی شده صنعتی صنعتی
-
فرانسواITD یک تولید کننده خوب ، پاسخگو ، قبل و بعد از فروش خدمات ، آماده کمک به ، به هر حال طراحی خوب ، صفحه نمایش مسطح چشمگیر ، محصولات قابل اعتماد است. -
مارسلوکار با آن و یک شریک استراتژیک ارزشمند ITD یک لذت است. -
لنزونITD طیف گسترده ای از تنظیمات صفحه نمایش لمسی صنعتی ، مانیتور و محصولات رایانه ای جاسازی شده را در مقادیر زیاد و کوچک در اختیار ما قرار داده است.
صفحه نمایش لمسی صنعتی مانیتور LCD 10 اینچی VESA برای IoT
جزئیات محصول
| مصالح ساختمانی | شاسی فولادی و قاب جلو آلومینیومی | رنگ | مشکی یا نقره ای |
|---|---|---|---|
| نوع نصب | نصب پنل، نصب VESA | MTBF | 50000 ساعت |
| دمای عملیاتی | -10~60℃(-20~70℃ اختیاری) | صفحه لمسی | صفحه نمایش لمسی خازنی یا صفحه نمایش لمسی مقاومتی |
| I/O | ورودی های VGA، DVI HDMI، کانکتور فینیکس 9-36 ولت DC | وضوح | 1024*768 |
| برنامه های کاربردی | اینترنت اشیا، اتوماسیون، دریایی، پزشکی، هوش مصنوعی | روشنایی | 350 نیت |
| برجسته کردن | مانیتور ال سی دی 10 اینچی VESA,مانیتور ال سی دی 10 اینچی اتوماسیون اینترنت اشیا,صفحه نمایش صفحه نمایش لمسی صنعتی 350 نیت |
||
توضیحات محصول
نمایشگر صفحه نمایش لمسی صنعتی 10 اینچی lcd برای اینترنت اشیا
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مدل | ITD10PMN1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه بندی IP | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مورب صفحه نمایش (اینچ) | 10.4 اینچ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایش اندازه صفحه نمایش فعال (سانتی متر) | 210.4 (H)×157.8 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت تصویر | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضوح فیزیکی | 800×600 یا 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر وضوح پشتیبانی می شود | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رنگ ها | 262 هزار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روشنایی (cd/m2) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت کنتراست | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرشتگان را مشاهده کنید | 80/80/70/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نور پس زمینه/طول عمر نور پس زمینه | نور پس زمینه LED با طول عمر 50000 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گزینه ها را لمس کنید | مقاومتی، PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درایورها را لمس کنید | ویندوز، لینوکس، اندروید، مک، رزبری پای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی ویدیو | 1 × VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × DVI-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سمعی | 1 × PC-Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتصال دهنده را لمس کنید | 1 × USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتصال دهنده برق | 1 × DC2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده دمای عملیاتی | -10 ~ 60 درجه سانتی گراد (-20 ~ 70 درجه اختیاری) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده رطوبت (RH) | 10-90٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 استفاده کنید | پشتیبانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاخص توان | ال ای دی سبز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی برق | DC 12 ولت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | 17.5 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مانیتور LCD 10.4 اینچی با قابلیت لمس مقاومتی | ITD10PMT1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مانیتور LCD 10.4 اینچی پانل با لمس PCAP | ITD10PMT5X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مانیتور LCD 10.4 اینچی با شیشه سکوریت شده | ITD10PMG1X1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
محصولات توصیه شده

